
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Par 100 g | Par 50 g | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1923 kJ | 962 kJ |
| Énergie (kcal) | 459 kcal | 230 kcal |
| Matières grasses | 18,65 g | 9,3 g |
| Dont acides gras saturés | 1,42 g | 0,71 g |
| Glucides | 64,7 g | 32,3 g |
| Dont sucres | 41,2 g | 28,1 g |
| Fibres | 3,2 g | 2,3 g |
| Protéines | 7,9 g | 3,9 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
Minéraux et acides aminés
| Par 100 g | Par 50 g | |
|---|---|---|
| Magnésium | 163,72 mg | 81,86 mg |
Ingrédients
sucre, amandes 40%, sirop de glucose, stabilisants (glycérol, sorbitol), oxyde de magnésium.
Allergènes présents
Noix, Soja, Gluten
Numéro NUT
522/70