
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Par 100 g | Par 80 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1122 kJ | 1122 kJ |
| Énergie (kcal) | 160 kcal | 160 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 40 g | 40 g |
| Dont sucres | 36 g | 36 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,73 g | 0,73 g |
Vitamines
| Par 100 g | Par 80 ml | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 0,48 mg | 0,48 mg |
RI = Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
Ingrédients
Eau, maltodextrine, glucose, saccharose, fructose, chlorure de sodium, arômes, bicarbonate de sodium, vitamine B1.
Numéro NUT
522/1