
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Par 100 g | Par 2 x 30 g | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1379 kj | 828 kj |
| Énergie (kcal) | 325 kcal | 196 kcal |
| Matières grasses | 0.2 g | 0.2 g |
| Dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.2 g |
| Glucides | 78.7 g | 47.2 g |
| Dont sucres | 71.4 g | 42.8 g |
| Fibres | 3.7 g | 2,2 g |
| Protéines | 0.2 g | 0.2 g |
| Sel | 1.04 g | 0.62 g |
Ingrédients
Sucre, Arôme naturel, Eau, Sel marin, Sirop de glucose, Correcteur d’acidité : acide citrique, Sirop de fructose, Citrate de potassium, Pectine [pectine, régulateurs d’acidité : sodium-potassium tartrate et polyphosphate, maltodextrine], Citrate de magnésium, Jus concentré de pomme (5%), Huile de glaçage [huile de coco, agent d’enrobage : cire de carnauba]
Numéro NUT
522/71