
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Par 100 g | Par 72 g | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1062 kJ | 765 kJ |
| Énergie (kcal) | 250 kcal | 180 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 62,5 g | 45 g |
| Dont sucres | 62,5 g | 45 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
Ingrédients
Dextrose, fructose, eau, gomme d'agar, sorbate de potassium, acide citrique
Numéro NUT
522/74