
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Par 100 g | Par 72 g | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 782 kJ | 563 kJ |
| Énergie (kcal) | 188 kcal | 135.8 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 46 g | 33 g |
| Dont sucres | 0 g | 0 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,02 g | 0,014 g |
Ingrédients
Eau, maltodextrine, arôme naturel, acide citrique, épaississants (gomme de cellulose, gomme de xanthane), conservateurs (sorbate de potassium), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), antioxydant (acide ascorbique).
Numéro NUT
522/74