
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Par 100 g | Par 25 g | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1576 kJ | 394 kJ |
| Énergie (kcal) | 376 kcal | 94 kcal |
| Matières grasses | 0,13 g | 0,03 g |
| Dont acides gras saturés | 0,05 g | 0,013 g |
| Glucides | 6,8 g | 1,7 g |
| Dont sucres | 0,83 g | 0,20 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 87,1 g | 21,8 g |
| Sel | 0,87 g | 0,22 g |
Ingrédients
Isolat protéique de lactosérum, arôme de chocolat, chlorure de sodium, épaississement : gomme de guar, édulcorant : sucralose, acesulfame K.
Allergènes présents
Lactose
Numéro NUT
522/55