
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Par 100 g | Par 25 g | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1616 kJ | 402 kJ |
| Énergie (kcal) | 386 kcal | 96 kcal |
| Matières grasses | 2,0 g | 0,50 g |
| Dont acides gras saturés | 0,82 g | 0,21 g |
| Glucides | 10 g | 2,5 g |
| Dont sucres | 1 g | 0,25 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 82 g | 20,4 g |
| Sel | 0,55 g | 0,14 g |
Ingrédients
Isolat protéique de lactosérum, arôme de chocolat, chlorure de sodium, épaississement: gomme de guar, édulcorant : sucralose, acesulfame K.
Allergènes présents
Lactose
Numéro NUT
522/54