
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Par 100 g | Par 25 g | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1543 KJ | 385 KJ |
| Énergie (kcal) | 384 kcal | 91 kcal |
| Matières grasses | 1.7 g | 0,4 g |
| Dont acides gras saturés | 0,3 g | 0.1 g |
| Glucides | 4.6 g | 1,2 g |
| Dont sucres | 3.8 g | 1 g |
| Fibres | 0.6 g | 0.2 g |
| Protéines | 86 g | 21,5 g |
| Sel | 1.15 g | 0,29 g |
Ingrédients
Isolat protéique de lactosérum, arôme de vanille, chlorure de sodium, épaississement : gomme de guar, édulcorant: sucralose, acesulfame K.
Allergènes présents
Lactose
Numéro NUT
522/53