
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Par 100 g | Par 50 g | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1440 KJ | 720 KJ |
| Énergie (kcal) | 344 kcal | 172 kcal |
| Matières grasses | 2.25 g | 1.13 g |
| Dont acides gras saturés | 1.41 g | 0.70 g |
| Glucides | 48.72 g | 24.36 g |
| Dont sucres | 22.35 g | 11.18 g |
| Fibres | 2.92 g | 1.46 g |
| Protéines | 29.56 g | 14.78 g |
| Sel | 0.17 g | 0.08 g |
Minéraux et acides aminés
| Par 100 g | Par 50 g | % RI | |
|---|---|---|---|
| Leucine | 2500 mg | 1250 mg | 50% |
| Isoleucine | 1250 mg | 625 mg | 50% |
| Valine | 1250 mg | 625 mg | 50% |
| Glutamine | 5000 mg | 2500 mg | 50% |
Ingrédients
maltodextrine, dextrose, isolat de protéines de lactosérum (lait), monohydrate de créatine, concentré de protéines de lactosérum hydrolysé (lait), L-leucine, L-isoleucine, L-valine, L-glutamine, arômes, édulcorants (sucralose, acésulfame-k) , colorant (rouge allura)
Allergènes présents
Lactose
Numéro NUT
522/66