
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Par 100 g | Par 40 ml | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1275 kJ | 510 kJ |
| Énergie (kcal) | 300 kcal | 120 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 75 g | 30 g |
| Dont sucres | 31 g | 12 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,75 g | 0,3 g |
Minéraux et acides aminés
| Par 100 g | Par 40 ml | |
|---|---|---|
| Caféine | 175 mg | 70 mg |
Ingrédients
eau, maltodextrine, fructose, chlorure de sodium, correcteur d’acidité (acide citrique), caféine, arôme, conservateurs (sorbate de
potassium et benzoate de sodium)
Numéro NUT
522/58