
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Par 100 g | Par 25 g | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1373 kJ | 343 kJ |
| Énergie (kcal) | 323 kcal | 81 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 80 g | 20 g |
| Dont sucres | 74 g | 18,5 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0,05 g | 0,013 g |
Minéraux et acides aminés
| Par 100 g | Par 25 g | |
|---|---|---|
| Caféine | 200 mg | 50 mg |
Ingrédients
pulpe de fruit (51%), sucre, sirop de glucose, gélifiant : pectine, acidifiant : acide citrique, caféine, sirop de caramel, arômes naturels,
Numéro NUT
522/74