
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Par 100 g | Par 30 g | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1490 KJ | 447 KJ |
| Énergie (kcal) | 356 kcal | 107 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 89 g | 26,7 g |
| Dont sucres | 74 g | 22,2 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 2,75 g | 0,83 g |
Vitamines
| Par 100 g | Par 30 g | |
|---|---|---|
| Vitamine E | 17,2 mg | 5,16 mg |
| Vitamine B1 | 2,7 mg | 0,81 mg |
| Vitamine C | 153 mg | 45,9 mg |
RI = Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal)
Minéraux et acides aminés
| Par 100 g | Par 30 g | |
|---|---|---|
| Phosphore | 726 mg | 218 mg |
| Magnésium | 214 mg | 64 mg |
Ingrédients
Dextrose, saccharose, maltodextrine, fructose, phosphate de sodium, chlorure de sodium, arôme citron, citrate de magnésium, phosphate de potassium, bicarbonate de sodium, citrate de sodium, vitamine C, vitamine E, vitamine B1, colorant (curcumine).
Numéro NUT
522/61