
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Par 100 g | Par 25 g | |
|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1634 KJ | 409 kJ |
| Énergie (kcal) | 390 kcal | 98 kcal |
| Matières grasses | 4.35 g | 1.1 g |
| Dont acides gras saturés | 2.76 g | 0,7 g |
| Glucides | 6.13 g | 1,5 g |
| Dont sucres | 3.26 g | 0,8 g |
| Fibres | 0.64 g | 0,16 |
| Protéines | 80.14 g | 20 g |
| Sel | 0,95 g | 0,24 g |
Ingrédients
Concentré de protéines de lactosérum (lait); caséinate de calcium (lait); caséine micellaire (lait); isolat de protéine de lactosérum (lait); ovalbumine (œuf); arômes; épaississant : gomme xanthane ; hydrolysat de protéines de lactosérum (lait), chlorure de sodium ; édulcorant (sucralose, acésulfame-K); acide alimentaire : acide citrique ; colorant : bêta-carotène.
Allergènes présents
Lactose
Numéro NUT
522/73